Навигация по сайту
Технические характеристики Hyundai ix35 2010 - 2013. Объем багажника хендай ix35
Кол-во мест | 5 | ||||||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4 410 | |||||
Ширина | 1 820 | ||||||
Высота | 1660 (без рейлингов) / 1670 (с рейлингами) | ||||||
Колесная база | 2 640 | ||||||
Минимальный дорожный просвет | 175 | ||||||
Колея, мм | Передняя | 1 585 | |||||
Задняя | 1 586 | ||||||
Свесы, мм | Передний | 880 | |||||
Задний | 890 | ||||||
Внутренние размеры, мм | пространство для ног:1-ый / 2-ой ряд, мм | 1 047/ 982 | |||||
высота от сиденья до потолка:1-ый / 2-ой ряд, мм | 1 000 / 994 | ||||||
ширина салона на уровне плеч:1-ый / 2-ой ряд, мм | 1 450 / 1 400 | ||||||
ширина салона на уровне бедер:1-ый / 2-ой ряд, мм | 1 410 / 1 356 | ||||||
Объем багажника с несложенными сиденьями / со сложенными сиденьями 2-го ряда, л (VDA) | 591 / 1436 | ||||||
Двигатели | Nu 2,0 бензин MPI | R2,0 CRDi дизель | |||||
Объем, см3 | 1999 | 1995 | |||||
Максимальная мощность, кВт при об/мин | 110 / 6200 | 100 / 3000-4000 | 135 / 4000 | ||||
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 149,6 / 6200 | 136 / 3000-4000 | 184 / 4000 | ||||
Максимальный момент, Nm при об/мин | 191 / 4700 | MT: 320 / 1250-2750AT: 373 / 2000-2500 | MT: 383 / 1800-2500AT: 392 / 1800-2500 | ||||
Топливный бак, л | 58 | ||||||
Подвеска | Передняя | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Тормозные механизмы | Передние | Дисковые | |||||
Задние | Дисковые | ||||||
Шины | 225/60R17; 225/55R18 | ||||||
Минимальный радиус поворота, м | 5,29 | ||||||
Динамические характеристики | |||||||
Трансмиссия | 6MT 2WD | 6AT 2WD | 6MT 4WD | 6AT 4WD | 6AT 4WD | 6AT 4WD | |
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 10,7 | 11,5 | 11,3 | 11,7 | 12,1 | 9,8 | |
Макс. скорость, км/ч | 185 | 177 | 184 | 175 | 182 | 195 | |
Экологические характеристики | |||||||
Расход топлива, л/100 км (Правило №83 ЕЭК ООН) | Городской цикл | 11,4 | 11,7 | 11,4 | 11,7 | 8,6 | 9,2 |
Загородный цикл | 6,9 | 7,0 | 6,9 | 7,0 | 5,8 | 6,0 | |
Смешанный цикл | 8,6 | 8,8 | 8,6 | 8,8 | 6,8 | 7,2 | |
Экологический класс | 4 (четвертый) | 5 (пятый) | 4 (четвертый) | ||||
Выделение CO2**,г/км | Городской цикл | 263 | 267 | 268 | 272 | 226 | 244 |
Загородный цикл | 156 | 161 | 166 | 171 | 152 | 158 | |
Смешанный цикл | 197 | 200 | 204 | 209 | 179 | 189 | |
Масса | |||||||
Снаряженная масса, кг, min-max | 1455 - 1567 | 1472 - 1583 | 1525 - 1636 | 1544 - 1655 | 1676 - 1787 | 1676 - 1787 | |
Полная масса, кг | 1980 | 2030 | 2140 | ||||
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 750 | ||||||
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1900 | 1600 | 1900 | 1600 | 1600 | ||
* - Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению типа транспортного средства. | |||||||
** - Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний по Правилам ЕЭК ООН №83 и 101 |
test-drive.ru
Hyundai ix35 объем багажника
Hyundai ix35 – компактный городской кроссовер, выпущенный в 2009 году. Этот автомобиль считался продолжением модельного ряда Hyundai Tucson, выпускаемого с 2004 года. Hyundai ix35, по сути, является переименованным Hyundai Tucson. Премьера модели состоялась в 2009 году на автосалоне в Германии. Машина является соплатформенной версией кроссовера Kia Sportage третьего поколения. Версию для европейского рынка начали производить с января 2010 года на предприятии в Словакии. В 2011 году освоено производство на заводе в Чехии.
В 2013 году машина кардинально изменилась после рестайлинга. Так, кроссовер получил новую решетку радиатора и видоизмененные передние фары, а также иной бампер и доработанные рейлинги на крыше. Кроме того, изменились корпуса зеркал заднего вида. Также появилось дополнительное оснащение и дополнительные опции. В целом, машина стала восприниматься более современной и спортивной. К тому же, в ходе рестайлинга автомобиль получил опцию в виде биксеноновых фар.
Объем багажника
Hyundai ix35 SUV
Год выпуска | Объем (л) |
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 591 |
Краш-тест Euro NCAP, проведенный в 2010 году, подтвердил высокую безопасность модели. В испытаниях участвовала комплектация ix35 LHD с 2-литровым дизелем. Кроссовер получил пять звезд, что является лучшим результатом.
По состоянию на 2013 год Hyundai ix35 был доступен с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 150 сил, а также 184-сильным дизелем аналогичного объема. Привод – передний или полный. Коробки передач – механическая 5-ступенчатая и 6-ступенчатый «автомат». Автомобиль получил несколько комплектаций – Comfort, Style Edition, Travel, Prime, Prime + Style Pack, Start, Start + Advanced, Start Limited Edition и Travel Limited Edition.
Российские продажи Hyundai ix35 продолжались с 2010 по 2015 год.

avto-razmer.com
Кузов | |
Количество мест | 5 |
Колея задняя | 1586 мм |
Грузоподъёмность | 508 кг |
Полная масса | 1980 кг |
Снаряженная масса | 1472 кг |
Ширина | 1820 мм |
Дорожный просвет | 175 мм |
Разрешённая масса автопоезда | 3580 кг |
Объем багажника максимальный | 1436 л |
Высота | 1660 мм |
Колёсная база | 2640 мм |
Объем багажника минимальный | 591 л |
Длина | 4410 мм |
Колея передняя | 1585 мм |
Двигатель | |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Обороты максимального крутящего момента | 4700 об/мин |
Расположение цилиндров | Рядный |
Мощность двигателя | 150 л.с. |
Тип двигателя | Бензиновый |
Максимальный крутящий момент | 197 Н*м |
Обороты максимальной мощности | до 6 200 об/мин |
Объем двигателя | 1999 см3 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Трансмиссия и управление | |
Тип КПП | Автомат |
Диаметр разворота | 10.58 м |
Привод | Передний |
Количество передач | 6 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость | 177 км/ч |
Расход топлива в городе на 100 км | 11.7 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 7 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.8 л |
Марка топлива | АИ-95 |
Объём топливного бака | 58 л |
Запас хода | от 500 до 830 км |
Экологический стандарт | EURO IV |
Разгон до 100 км/ч | 11.5 сек |
Подвеска и тормоза | |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
wikidrive.ru
Объем багажника Хёндай ix35
Поколение 1 поколение [рестайлинг]1 поколениеСерия ВыберитеКроссоверМодификация Выберите2.0 AT (150 л. с.)2.0 AT 4WD (150 л. с.)2.0 MT (150 л. с.)2.0 MT 4WD (136 л. с.)2.0 CRDi AT 4WD (184 л. с.)2.0 CRDi MT 4WD (184 л. с.)2.0 CRDi AT 4WD (136 л. с.)2.0 AT 4WD (163 л. с.)2.0 AT (163 л. с.)2.0 MT 4WD (150 л. с.)2.0 CRDi MT (136 л. с.)1.6 MT (135 л. с.)1.7 CRDi MT (116 л. с.)2.0 MT (163 л. с.)2.0 MT 4WD (163 л. с.)2.0 CRDi MT 4WD (136 л. с.)Обновить
Hyundai ix35 1 поколение [рестайлинг] 2.0 AT (150 л. с.)- Объем багажника минимальный 591 л
- Объем багажника максимальный 1436 л
- Объем багажника минимальный 591 л
- Объем багажника максимальный 1436 л
- Объем багажника минимальный 591 л
- Объем багажника максимальный 1436 л
- Объем багажника минимальный 465 л
- Объем багажника максимальный 1436 л
- Объем багажника минимальный 591 л
- Объем багажника максимальный 1436 л
- Объем багажника минимальный 465 л
- Объем багажника максимальный 1436 л
- Объем багажника минимальный 465 л
- Объем багажника максимальный 1436 л
- Объем багажника минимальный 465 л
- Объем багажника максимальный 1436 л
- Объем багажника минимальный 591 л
- Объем багажника максимальный 1436 л
- Объем багажника минимальный 465 л
- Объем багажника максимальный 1436 л
- Объем багажника минимальный 465 л
- Объем багажника максимальный 1436 л
- Объем багажника минимальный 465 л
- Объем багажника максимальный 1436 л
- Объем багажника минимальный 465 л
- Объем багажника максимальный 1436 л
- Объем багажника минимальный 465 л
- Объем багажника максимальный 1436 л
- Объем багажника минимальный 591 л
- Объем багажника максимальный 1436 л
wikidrive.ru
Модельный год | 2013 |
Тип кузова | Кроссовер |
Длина, мм | 4410 |
Ширина, мм | 1820 |
Высота, мм | 1660 |
Дорожный просвет, мм | 170 |
Колея передняя, мм | 1591 |
Колея задняя, мм | 1592 |
Колесная база, мм | 2640 |
Диаметр разворота, м | 11.2 |
Снаряженная масса, кг | 1525 |
Полная масса, кг | 1980 |
Объем багажника, л | 591 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Привод | Полный |
Тип двигателя | Бензиновый |
Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
Мощность двигателя, л.с / оборотах | 150/6200 |
Рабочий объем двигателя, см³ | 1998 |
Крутящий момент, н·м / оборотах | 197/4600 |
Вид топлива | АИ-92 |
Объем топливного бака, л | 58 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 11.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 184 |
Расход топлива в городском цикле, л на 100 км | 11.4 |
Расход топлива на трассе, л на 100 км | 6.9 |
Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км | 8.6 |
Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Электронные системы управления | ABS, EBD, ESP, HHC, HDC |
Управление климатом | Климат-контроль |
Размер шин | 225/60 R17 |
avto-russia.ru
Модельный год | 2013 |
Тип кузова | Кроссовер |
Длина, мм | 4410 |
Ширина, мм | 1820 |
Высота, мм | 1660 |
Дорожный просвет, мм | 175 |
Колея передняя, мм | 1591 |
Колея задняя, мм | 1592 |
Колесная база, мм | 2640 |
Диаметр разворота, м | 11.2 |
Снаряженная масса, кг | 1525 |
Полная масса, кг | 1980 |
Объем багажника, л | 591 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Привод | Полный |
Тип двигателя | Бензиновый |
Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
Мощность двигателя, л.с / оборотах | 150/6200 |
Рабочий объем двигателя, см³ | 1999 |
Крутящий момент, н·м / оборотах | 191/4700 |
Вид топлива | АИ-92 |
Объем топливного бака, л | 58 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 11.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 |
Расход топлива в городском цикле, л на 100 км | 11.7 |
Расход топлива на трассе, л на 100 км | 7.0 |
Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км | 8.8 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 6 передач |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Электронные системы управления | ABS, EBD, ESP, HHC, HDC |
Управление климатом | Климат-контроль |
Размер шин | 225/60 R17 |
avto-russia.ru
Модель | Средние хар-киавтомобиля этого класса | |
Двигатель | ||
Комплектация | ||
Тип двигателя | Бензиновый | |
Кол-во цилиндров | 4 | |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | |
Рабочий объем, см³ | 1964 | |
Конфигурация | Рядный | |
Максимальная мощность, л.с. | 133 | |
мощность при, об/мин | 5635 | |
Максимальный крутящий момент, Н∙м | 238 | |
крутящий момент при, об/мин | 3919 | |
Тип впрыска | Распределенный впрыск | |
Наддув | ||
Количество мест | 5 | |
Длина, мм | 4425 | |
Ширина, мм | 1829 | |
Высота, мм | 1655 | |
Колесная база, мм | 2652 | |
Колея передних колес, мм | 1417 | |
Колея задних колес, мм | 1365 | |
Диаметр разворота, м | 9 | |
Объем багажника, л | 370 | |
Объем багажника максимальный, л | 821 | |
Грузоподъемность, кг | 51 | |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 168 | |
Снаряженная масса, кг | 1324 | |
Полная масса, кг | 1277 | |
Максимальная скорость, км/ч | 173 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 9 | |
Смешанный цикл, л/100 км | 7 | |
Городской цикл, л/100 км | 9 | |
Загородный цикл, л/100 км | 6 | |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 | |
Емкость топливного бака, л | 51 | |
Соответствие экологическим требованиям | — | |
Запас хода, км | 587 | |
Коробка передач | Автоматическая | |
Количество передач | 5 | |
Трансмиссия привод | — | |
Передняя подвеска | Независимая — McPherson | |
Задняя подвеска | Независимая — многорычажная | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Передние шины | 215/65 R16 | |
Задние шины | 215/65 R16 | |
Передние диски | — | |
Задние диски | — | |
Тип усилителя | Электрический | |
auto-offer.ru